№ |
Название ЛПУ |
монит. активн. но не сданных |
монит. сданных во время |
монит. сданных не во время |
не сданных монит-гов |
Всего монит |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) | 3 | 352 | 25 | 117 | 494 |
2 | Областная детская больница | 2 | 3 | 0 | 29 | 32 |
3 | Областная инфекционная больница | 4 | 234 | 19 | 109 | 362 |
4 | Областная клиническая больница | 6 | 310 | 44 | 128 | 482 |
5 | Областная офтальмологическая больница | 3 | 208 | 21 | 132 | 361 |
6 | Областная психиатрическая больница | 3 | 384 | 3 | 71 | 458 |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) | 4 | 159 | 2 | 115 | 276 |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) | 4 | 360 | 10 | 29 | 399 |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) | 5 | 301 | 9 | 82 | 392 |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 | 4 | 269 | 15 | 117 | 401 |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) | 4 | 259 | 3 | 87 | 349 |
12 | Областной наркологический диспансер N2 | 4 | 372 | 3 | 40 | 415 |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) | 6 | 261 | 9 | 148 | 418 |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) | 3 | 238 | 12 | 110 | 360 |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) | 3 | 374 | 18 | 54 | 446 |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) | 3 | 307 | 2 | 68 | 377 |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) | 4 | 307 | 9 | 63 | 379 |
18 | Областной психоневрологический диспансер N2 (В-Уст) | | | | | 0 |
19 | Областной центр планирования семьи и репродукции | 1 | 317 | 3 | 0 | 320 |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр | 3 | 238 | 1 | 103 | 342 |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) | 5 | 260 | 19 | 198 | 477 |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) | 10 | 730 | 26 | 224 | 980 |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) | 6 | 867 | 22 | 172 | 1061 |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) | 6 | 741 | 21 | 163 | 925 |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) | 4 | 839 | 12 | 140 | 991 |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) | 11 | 855 | 33 | 181 | 1069 |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) | 8 | 840 | 36 | 192 | 1068 |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) | 7 | 279 | 22 | 174 | 475 |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
11 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Вол) | 5 | 218 | 1 | 113 | 332 |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) | 3 | 288 | 4 | 58 | 350 |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Врачебно-физкультурный диспансер (Чер) | 4 | 159 | 2 | 115 | 276 |
2 | Городская больница N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) | 9 | 863 | 22 | 184 | 1069 |
4 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) | 8 | 809 | 76 | 125 | 1010 |
5 | Городская поликлиника N7 (ЧЕР) | 6 | 899 | 38 | 187 | 1124 |
6 | Городской роддом (ЧЕР) | 4 | 371 | 30 | 142 | 543 |
7 | Детская городская больница (ЧЕР) | 4 | 280 | 14 | 126 | 420 |
8 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) | 4 | 309 | 1 | 28 | 338 |
13 | Медико-санитарная часть "Северсталь" | 7 | 720 | 49 | 163 | 932 |
14 | Станция скорой медицинской помощи (Чер) | 1 | 422 | 1 | 24 | 447 |
15 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) | 3 | 177 | 15 | 116 | 308 |
16 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) | 3 | 347 | 4 | 11 | 362 |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ | 6 | 897 | 52 | 196 | 1145 |
2 | Бабушкинская ЦРБ | 5 | 650 | 89 | 230 | 969 |
3 | Белозерская ЦРБ | 6 | 926 | 41 | 188 | 1155 |
4 | Вашкинская ЦРБ | 8 | 758 | 21 | 170 | 949 |
5 | Великоустюгская ЦРБ | 9 | 881 | 51 | 216 | 1148 |
6 | Верховажская ЦРБ | 7 | 949 | 40 | 171 | 1160 |
7 | Вожегодская ЦРБ | 8 | 583 | 42 | 274 | 899 |
8 | Вологодская ЦРБ | 8 | 659 | 109 | 203 | 971 |
9 | Вытегорская ЦРБ | 9 | 560 | 147 | 250 | 957 |
10 | Грязовецкая ЦРБ | 5 | 1046 | 69 | 13 | 1128 |
11 | Кадуйская ЦРБ | 5 | 917 | 53 | 177 | 1147 |
12 | Кирилловская ЦРБ | 8 | 691 | 62 | 247 | 1000 |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ | 6 | 854 | 47 | 203 | 1104 |
14 | Междуреченская ЦРБ | 11 | 401 | 66 | 293 | 760 |
15 | Никольская ЦРБ | 4 | 795 | 43 | 227 | 1065 |
16 | Нюксенская ЦРБ | 5 | 698 | 49 | 204 | 951 |
17 | Сокольская ЦРБ | 7 | 767 | 106 | 207 | 1080 |
18 | Сямженская ЦРБ | 8 | 1035 | 23 | 88 | 1146 |
19 | Тарногская ЦРБ | 7 | 873 | 59 | 192 | 1124 |
20 | Тотемская ЦРБ | 5 | 801 | 71 | 189 | 1061 |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ | 9 | 553 | 42 | 249 | 844 |
22 | Устюженская ЦРБ | 5 | 889 | 57 | 184 | 1130 |
23 | Харовская ЦРБ | 8 | 694 | 96 | 202 | 992 |
24 | Чагодощенская ЦРБ | 8 | 658 | 71 | 194 | 923 |
25 | Череповецкая ЦРП | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Шекснинская ЦРБ | 7 | 822 | 93 | 193 | 1108 |
Областные санаторно курортные учреждения |
---|
1 | Бальнеолечебница | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Детский обл противотуб. санаторий "Родничек" (Сокол р-он) | 2 | 147 | 9 | 118 | 274 |
3 | Детский обл. противотуб. санаторий "Гледенский" (В-Уст.р-он) | 3 | 170 | 0 | 102 | 272 |
4 | Детский обл. психоневр. санаторий "Тополек" (Чер) | 3 | 205 | 7 | 60 | 272 |
5 | Детский областной санаторий "Зеленый бор" (Тот. р-он) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областные дома ребенка |
---|
1 | Дом ребенка N1 (ВОЛ) | 3 | 162 | 1 | 116 | 279 |
2 | Дом ребенка N2 | 5 | 247 | 0 | 27 | 274 |
Областные учреждения особого типа |
---|
1 | Городской центр мед профилактики (Чер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Обл. бюро судмедэкспертизы | 3 | 277 | 0 | 3 | 280 |
3 | Обл. мед. центр моб. резервов "Резерв" | 1 | 143 | 1 | 6 | 150 |
4 | Обл. центр контроля кач лек. средств | 2 | 125 | 2 | 3 | 130 |
5 | Обл. центр медицинской профилактики | 4 | 143 | 1 | 102 | 246 |