№ |
Название ЛПУ |
монит. активн. но не сданных |
монит. сданных во время |
монит. сданных не во время |
не сданных монит-гов |
Всего монит |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) | 9 | 68 | 11 | 17 | 96 |
2 | Областная детская больница | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | Областная инфекционная больница | 2 | 39 | 1 | 9 | 49 |
4 | Областная клиническая больница | 10 | 59 | 10 | 15 | 84 |
5 | Областная офтальмологическая больница | 2 | 37 | 3 | 13 | 53 |
6 | Областная психиатрическая больница | 3 | 60 | 3 | 11 | 74 |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) | 2 | 23 | 2 | 10 | 35 |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) | 6 | 57 | 0 | 10 | 67 |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) | 4 | 44 | 0 | 14 | 58 |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 | 3 | 42 | 7 | 12 | 61 |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) | 2 | 43 | 0 | 11 | 54 |
12 | Областной наркологический диспансер N2 | 2 | 47 | 4 | 9 | 60 |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) | 6 | 66 | 1 | 17 | 84 |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) | 2 | 38 | 3 | 16 | 57 |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) | 5 | 48 | 0 | 11 | 59 |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) | 2 | 49 | 0 | 8 | 57 |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) | 3 | 56 | 2 | 7 | 65 |
18 | Областной психоневрологический диспансер N2 (В-Уст) | | | | | 0 |
19 | Областной центр планирования семьи и репродукции | 2 | 48 | 0 | 1 | 49 |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр | 2 | 39 | 0 | 8 | 47 |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) | 3 | 64 | 0 | 17 | 81 |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) | 17 | 138 | 9 | 30 | 177 |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) | 18 | 185 | 13 | 18 | 216 |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) | 17 | 166 | 9 | 26 | 201 |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) | 16 | 186 | 4 | 10 | 200 |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) | 19 | 234 | 7 | 18 | 259 |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) | 18 | 208 | 5 | 17 | 230 |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) | 7 | 63 | 6 | 21 | 90 |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Вол) | 5 | 46 | 0 | 13 | 59 |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) | 4 | 53 | 1 | 10 | 64 |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Врачебно-физкультурный диспансер (Чер) | 2 | 23 | 2 | 10 | 35 |
2 | Городская больница N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) | 20 | 177 | 9 | 25 | 211 |
4 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) | 11 | 219 | 6 | 10 | 235 |
5 | Городская поликлиника N7 (ЧЕР) | 16 | 213 | 4 | 12 | 229 |
6 | Городской роддом (ЧЕР) | 7 | 61 | 5 | 29 | 95 |
7 | Детская городская больница (ЧЕР) | 7 | 56 | 2 | 13 | 71 |
8 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) | 4 | 55 | 1 | 6 | 62 |
13 | Медико-санитарная часть "Северсталь" | 22 | 147 | 8 | 35 | 190 |
14 | Станция скорой медицинской помощи (Чер) | 5 | 59 | 0 | 5 | 64 |
15 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) | 6 | 34 | 0 | 21 | 55 |
16 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) | 3 | 72 | 0 | 4 | 76 |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ | 17 | 209 | 6 | 22 | 237 |
2 | Бабушкинская ЦРБ | 14 | 160 | 10 | 29 | 199 |
3 | Белозерская ЦРБ | 20 | 237 | 3 | 13 | 253 |
4 | Вашкинская ЦРБ | 21 | 175 | 7 | 21 | 203 |
5 | Великоустюгская ЦРБ | 24 | 214 | 10 | 25 | 249 |
6 | Верховажская ЦРБ | 22 | 231 | 7 | 12 | 250 |
7 | Вожегодская ЦРБ | 20 | 96 | 9 | 49 | 154 |
8 | Вологодская ЦРБ | 17 | 163 | 7 | 23 | 193 |
9 | Вытегорская ЦРБ | 22 | 157 | 9 | 37 | 203 |
10 | Грязовецкая ЦРБ | 23 | 209 | 12 | 4 | 225 |
11 | Кадуйская ЦРБ | 18 | 204 | 10 | 20 | 234 |
12 | Кирилловская ЦРБ | 18 | 160 | 7 | 35 | 202 |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ | 20 | 170 | 10 | 30 | 210 |
14 | Междуреченская ЦРБ | 19 | 140 | 12 | 29 | 181 |
15 | Никольская ЦРБ | 20 | 245 | 5 | 13 | 263 |
16 | Нюксенская ЦРБ | 20 | 160 | 12 | 19 | 191 |
17 | Сокольская ЦРБ | 18 | 227 | 10 | 20 | 257 |
18 | Сямженская ЦРБ | 19 | 245 | 3 | 3 | 251 |
19 | Тарногская ЦРБ | 22 | 193 | 8 | 28 | 229 |
20 | Тотемская ЦРБ | 20 | 176 | 11 | 29 | 216 |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ | 14 | 175 | 2 | 25 | 202 |
22 | Устюженская ЦРБ | 17 | 178 | 6 | 32 | 216 |
23 | Харовская ЦРБ | 19 | 185 | 7 | 14 | 206 |
24 | Чагодощенская ЦРБ | 15 | 139 | 8 | 28 | 175 |
25 | Череповецкая ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шекснинская ЦРБ | 15 | 193 | 13 | 23 | 229 |
Областные санаторно курортные учреждения |
---|
1 | Бальнеолечебница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Детский обл противотуб. санаторий "Родничек" (Сокол р-он) | 3 | 21 | 1 | 9 | 31 |
3 | Детский обл. противотуб. санаторий "Гледенский" (В-Уст.р-он) | 2 | 25 | 0 | 8 | 33 |
4 | Детский обл. психоневр. санаторий "Тополек" (Чер) | 4 | 29 | 0 | 6 | 35 |
5 | Детский областной санаторий "Зеленый бор" (Тот. р-он) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областные дома ребенка |
---|
1 | Дом ребенка N1 (ВОЛ) | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | Дом ребенка N2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Областные учреждения особого типа |
---|
1 | Городской центр мед профилактики (Чер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Обл. бюро судмедэкспертизы | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 |
3 | Обл. мед. центр моб. резервов "Резерв" | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
4 | Обл. центр контроля кач лек. средств | 0 | 19 | 0 | 2 | 21 |
5 | Обл. центр медицинской профилактики | 2 | 17 | 0 | 7 | 24 |