№ |
Название ЛПУ |
монит. активн. но не сданных |
монит. сданных во время |
монит. сданных не во время |
не сданных монит-гов |
Всего монит |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) | 1 | 269 | 14 | 99 | 382 |
2 | Областная детская больница | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
3 | Областная инфекционная больница | 1 | 195 | 6 | 71 | 272 |
4 | Областная клиническая больница | 1 | 248 | 20 | 111 | 379 |
5 | Областная офтальмологическая больница | 1 | 179 | 12 | 77 | 268 |
6 | Областная психиатрическая больница | 1 | 338 | 8 | 39 | 385 |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) | 1 | 116 | 0 | 72 | 188 |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) | 1 | 281 | 4 | 34 | 319 |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) | 1 | 217 | 1 | 73 | 291 |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 | 1 | 239 | 6 | 73 | 318 |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) | 1 | 214 | 4 | 62 | 280 |
12 | Областной наркологический диспансер N2 | 1 | 267 | 8 | 28 | 303 |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) | 2 | 238 | 11 | 100 | 349 |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) | 2 | 208 | 4 | 85 | 297 |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) | 1 | 277 | 2 | 38 | 317 |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) | 1 | 295 | 8 | 15 | 318 |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) | 1 | 280 | 4 | 30 | 314 |
18 | Областной психоневрологический диспансер N2 (В-Уст) | | | | | 0 |
19 | Областной центр планирования семьи и репродукции | 1 | 234 | 1 | 1 | 236 |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр | 1 | 191 | 0 | 61 | 252 |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) | 2 | 219 | 10 | 142 | 371 |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) | 7 | 629 | 34 | 182 | 845 |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) | 7 | 832 | 30 | 128 | 990 |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) | 4 | 747 | 20 | 122 | 889 |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) | 5 | 777 | 13 | 83 | 873 |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) | 7 | 888 | 24 | 136 | 1048 |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) | 5 | 919 | 22 | 105 | 1046 |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) | 2 | 259 | 11 | 139 | 409 |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
11 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Вол) | 1 | 144 | 2 | 84 | 230 |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) | 1 | 169 | 5 | 60 | 234 |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Врачебно-физкультурный диспансер (Чер) | 1 | 116 | 0 | 72 | 188 |
2 | Городская больница N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) | 6 | 849 | 13 | 135 | 997 |
4 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) | 6 | 875 | 49 | 64 | 988 |
5 | Городская поликлиника N7 (ЧЕР) | 5 | 909 | 26 | 129 | 1064 |
6 | Городской роддом (ЧЕР) | 2 | 309 | 13 | 149 | 471 |
7 | Детская городская больница (ЧЕР) | 1 | 255 | 8 | 78 | 341 |
8 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) | 1 | 208 | 7 | 27 | 242 |
13 | Медико-санитарная часть "Северсталь" | 5 | 656 | 43 | 138 | 837 |
14 | Станция скорой медицинской помощи (Чер) | 1 | 271 | 2 | 20 | 293 |
15 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) | 1 | 170 | 4 | 58 | 232 |
16 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) | 1 | 253 | 2 | 9 | 264 |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ | 5 | 948 | 22 | 141 | 1111 |
2 | Бабушкинская ЦРБ | 7 | 782 | 25 | 156 | 963 |
3 | Белозерская ЦРБ | 6 | 977 | 21 | 133 | 1131 |
4 | Вашкинская ЦРБ | 5 | 784 | 15 | 121 | 920 |
5 | Великоустюгская ЦРБ | 9 | 934 | 40 | 155 | 1129 |
6 | Верховажская ЦРБ | 6 | 999 | 14 | 90 | 1103 |
7 | Вожегодская ЦРБ | 7 | 586 | 48 | 210 | 844 |
8 | Вологодская ЦРБ | 7 | 717 | 33 | 170 | 920 |
9 | Вытегорская ЦРБ | 7 | 786 | 41 | 187 | 1014 |
10 | Грязовецкая ЦРБ | 6 | 970 | 34 | 18 | 1022 |
11 | Кадуйская ЦРБ | 7 | 874 | 27 | 131 | 1032 |
12 | Кирилловская ЦРБ | 6 | 703 | 27 | 198 | 928 |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ | 7 | 835 | 30 | 160 | 1025 |
14 | Междуреченская ЦРБ | 6 | 685 | 37 | 164 | 886 |
15 | Никольская ЦРБ | 4 | 1074 | 22 | 99 | 1195 |
16 | Нюксенская ЦРБ | 6 | 684 | 17 | 155 | 856 |
17 | Сокольская ЦРБ | 6 | 992 | 14 | 153 | 1159 |
18 | Сямженская ЦРБ | 4 | 1135 | 12 | 7 | 1154 |
19 | Тарногская ЦРБ | 7 | 872 | 37 | 156 | 1065 |
20 | Тотемская ЦРБ | 6 | 826 | 22 | 148 | 996 |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ | 7 | 713 | 25 | 171 | 909 |
22 | Устюженская ЦРБ | 6 | 860 | 31 | 155 | 1046 |
23 | Харовская ЦРБ | 7 | 747 | 41 | 163 | 951 |
24 | Чагодощенская ЦРБ | 6 | 669 | 25 | 169 | 863 |
25 | Череповецкая ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шекснинская ЦРБ | 6 | 871 | 34 | 149 | 1054 |
Областные санаторно курортные учреждения |
---|
1 | Бальнеолечебница | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Детский обл противотуб. санаторий "Родничек" (Сокол р-он) | 1 | 122 | 2 | 70 | 194 |
3 | Детский обл. противотуб. санаторий "Гледенский" (В-Уст.р-он) | 1 | 127 | 1 | 68 | 196 |
4 | Детский обл. психоневр. санаторий "Тополек" (Чер) | 1 | 152 | 2 | 39 | 193 |
5 | Детский областной санаторий "Зеленый бор" (Тот. р-он) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областные дома ребенка |
---|
1 | Дом ребенка N1 (ВОЛ) | 1 | 1 | 2 | 91 | 94 |
2 | Дом ребенка N2 | 1 | 1 | 2 | 91 | 94 |
Областные учреждения особого типа |
---|
1 | Городской центр мед профилактики (Чер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Обл. бюро судмедэкспертизы | 1 | 232 | 1 | 0 | 233 |
3 | Обл. мед. центр моб. резервов "Резерв" | 0 | 112 | 1 | 3 | 116 |
4 | Обл. центр контроля кач лек. средств | 0 | 105 | 0 | 3 | 108 |
5 | Обл. центр медицинской профилактики | 1 | 106 | 1 | 51 | 158 |