№ |
Название ЛПУ |
монит. активн. но не сданных |
монит. сданных во время |
монит. сданных не во время |
не сданных монит-гов |
Всего монит |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) | 13 | 176 | 31 | 19 | 226 |
2 | Областная детская больница | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
3 | Областная инфекционная больница | 7 | 86 | 4 | 11 | 101 |
4 | Областная клиническая больница | 15 | 165 | 23 | 23 | 211 |
5 | Областная офтальмологическая больница | 6 | 105 | 5 | 14 | 124 |
6 | Областная психиатрическая больница | 7 | 124 | 11 | 11 | 146 |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) | 7 | 56 | 2 | 8 | 66 |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) | 9 | 150 | 3 | 13 | 166 |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) | 6 | 121 | 4 | 14 | 139 |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 | 5 | 131 | 7 | 14 | 152 |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) | 4 | 104 | 0 | 14 | 118 |
12 | Областной наркологический диспансер N2 | 4 | 130 | 4 | 7 | 141 |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) | 6 | 152 | 4 | 18 | 174 |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) | 5 | 113 | 5 | 14 | 132 |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) | 5 | 130 | 2 | 7 | 139 |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) | 8 | 116 | 1 | 10 | 127 |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) | 5 | 136 | 2 | 9 | 147 |
18 | Областной психоневрологический диспансер N2 (В-Уст) | | | | | 0 |
19 | Областной центр планирования семьи и репродукции | 2 | 86 | 0 | 1 | 87 |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр | 4 | 103 | 3 | 9 | 115 |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) | 7 | 147 | 9 | 9 | 165 |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) | 22 | 389 | 25 | 31 | 445 |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) | 20 | 481 | 29 | 22 | 532 |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) | 25 | 447 | 20 | 30 | 497 |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) | 23 | 452 | 11 | 14 | 477 |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) | 23 | 575 | 9 | 16 | 600 |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) | 17 | 493 | 14 | 24 | 531 |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) | 13 | 140 | 10 | 22 | 172 |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Вол) | 3 | 97 | 4 | 12 | 113 |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) | 7 | 134 | 8 | 9 | 151 |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Врачебно-физкультурный диспансер (Чер) | 7 | 56 | 2 | 8 | 66 |
2 | Городская больница N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) | 24 | 443 | 18 | 38 | 499 |
4 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) | 25 | 516 | 18 | 14 | 548 |
5 | Городская поликлиника N7 (ЧЕР) | 23 | 544 | 11 | 6 | 561 |
6 | Городской роддом (ЧЕР) | 13 | 151 | 5 | 32 | 188 |
7 | Детская Обл больница №2 (ЧЕР) | 9 | 162 | 5 | 13 | 180 |
8 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) | 3 | 141 | 4 | 6 | 151 |
13 | Медико-санитарная часть "Северсталь" | 29 | 374 | 23 | 54 | 451 |
14 | Станция скорой медицинской помощи (Чер) | 7 | 111 | 3 | 6 | 120 |
15 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) | 6 | 112 | 5 | 20 | 137 |
16 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 163 | 0 | 2 | 165 |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ | 28 | 564 | 10 | 22 | 596 |
2 | Бабушкинская ЦРБ | 24 | 453 | 22 | 33 | 508 |
3 | Белозерская ЦРБ | 29 | 616 | 10 | 7 | 633 |
4 | Вашкинская ЦРБ | 20 | 520 | 9 | 23 | 552 |
5 | Великоустюгская ЦРБ | 29 | 556 | 36 | 37 | 629 |
6 | Верховажская ЦРБ | 27 | 578 | 30 | 21 | 629 |
7 | Вожегодская ЦРБ | 28 | 307 | 28 | 71 | 406 |
8 | Вологодская ЦРБ | 20 | 437 | 16 | 28 | 481 |
9 | Вытегорская ЦРБ | 28 | 472 | 37 | 66 | 575 |
10 | Грязовецкая ЦРБ | 24 | 529 | 20 | 4 | 553 |
11 | Кадуйская ЦРБ | 15 | 540 | 17 | 23 | 580 |
12 | Кирилловская ЦРБ | 25 | 433 | 19 | 53 | 505 |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ | 26 | 512 | 20 | 36 | 568 |
14 | Междуреченская ЦРБ | 27 | 358 | 33 | 56 | 447 |
15 | Никольская ЦРБ | 23 | 650 | 12 | 13 | 675 |
16 | Нюксенская ЦРБ | 29 | 457 | 18 | 22 | 497 |
17 | Сокольская ЦРБ | 22 | 559 | 23 | 41 | 623 |
18 | Сямженская ЦРБ | 28 | 629 | 6 | 1 | 636 |
19 | Тарногская ЦРБ | 23 | 555 | 16 | 31 | 602 |
20 | Тотемская ЦРБ | 25 | 534 | 13 | 44 | 591 |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ | 17 | 484 | 3 | 25 | 512 |
22 | Устюженская ЦРБ | 20 | 500 | 13 | 45 | 558 |
23 | Харовская ЦРБ | 25 | 483 | 10 | 22 | 515 |
24 | Чагодощенская ЦРБ | 24 | 392 | 20 | 39 | 451 |
25 | Череповецкая ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шекснинская ЦРБ | 23 | 548 | 22 | 19 | 589 |
Областные санаторно курортные учреждения |
---|
1 | Бальнеолечебница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Детский обл противотуб. санаторий "Родничек" (Сокол р-он) | 6 | 49 | 4 | 10 | 63 |
3 | Детский обл. противотуб. санаторий "Гледенский" (В-Уст.р-он) | 3 | 62 | 2 | 6 | 70 |
4 | Детский обл. психоневр. санаторий "Тополек" (Чер) | 5 | 58 | 4 | 7 | 69 |
5 | Детский областной санаторий "Зеленый бор" (Тот. р-он) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областные дома ребенка |
---|
1 | Дом ребенка N1 (ВОЛ) | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2 | Дом ребенка N2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Областные учреждения особого типа |
---|
1 | Городской центр мед профилактики (Чер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Обл. бюро судмедэкспертизы | 3 | 73 | 0 | 0 | 73 |
3 | Обл. мед. центр моб. резервов "Резерв" | 3 | 57 | 0 | 0 | 57 |
4 | Обл. центр контроля кач лек. средств | 2 | 46 | 0 | 4 | 50 |
5 | Обл. центр медицинской профилактики | 5 | 58 | 2 | 6 | 66 |