Аудит отчетов работы ЛПУ Вологодской области

На первую страницу / Заполнение таблиц мониторингов
Login

Заполнение таблиц мониторингов за последние 30 дней 2026 года.

Данные на 05.08.2026 15:08:44

Внимание: Если в мониторинге есть таблица, которую вам не надо заполнять, обязательно отправьте ее пустую с контролями
Название ЛПУ мон-ги открытые для заполн. мон-ги сданные во время за посл. 30 сут. не сданные, закрытые мон-ги за посл. 30 сут.
Областные ЛПУ
1Вол. обл. больница №3 (Череп) 12 157 6
2Вол. обл. туб. диспансер №3 5 320
3Воло обл центр мед проф. 3 9 6
4Волог обл КВД 2 (Череп) 5 30 10
5Волог обл нарко диспансер №1 5 32 8
6Волог обл ПНД №1 (Череп) 6 32 31
7Волог обл клин больн №2 (Череп) 10 93 3
8Волог обл Наркодиспансер №2 (Череп) 5 28 12
9Волог обл онко диспансер 5 30 8
10Волог обл против. туб. дисп 5 25 13
11Волог обл центр план. семьи и репрод. 3 17 1
12Волог обл. детск. бол. объед. 9 70 20
13Волог обл. клинич. больн. 11 77 56
14Волог. обл дет. больн. №2 (Череп) 7 57 16
15Волог. обл врач. физк дисп. 3 9 7
16Волог. обл кожно-венер дисп №1 6 39 24
17Волог. обл. офтальм. больн. 5 34 25
18Волог. обл. госпиталь ВОВ 9 38 14
19Волог. обл. инфекционная больница 8 54 5
20Волог. обл. псих. больница 7 65 2
21Волог. обл. психоневр дисп №2 (В-Устюг) 5 55 4
22Волог. обл. станц перелив крови 4 8 12
23Волог. обл. тубдиспансер №2 (Череп) 5 33 10
24Вологда Бюро Суд мед эксп 3 160
25Фармация 3 8 3
ЛПУ г. Вологды
1Волог город. Род. дом 7 96 8
2Волог област стомат. поликлиника 2 17 9
3Волог станц скор. мед помощи 5 19 13
4Волог. обл. лечебно-реабил. центр 4 24 8
5Вологда ГП 2 9 104 13
6Вологда ГБ 1 10 78 9
7Вологда ГБ 2 11 122 6
8Вологда ГП 1 11 107 12
9Вологда ГП 3 11 99 24
10Вологда ГП 4 11 112 11
11Вологда ГП 5 (п.Молочное) 11 116 7
12центр по проф инфек забол 3 17 1
ЛПУ г.Череповца
1Череповец Городская больница 13 131 5
2Череповец ГП 1 10 1180
3Череповец ГП 2 9 109 8
4Череповец ГП 7 (Зашексн. р-на) 12 144 12
5Череповец Детс гор пол-ка №1 8 76 1
6Череповец Детс гор пол-ка №3 7 66 9
7Череповец ДСП 2 22 4
8Череповец Род. дом 7 70 34
9Череповец Стом пол-ка 2 2 22 4
10Череповец Стом. пол-ка 1 2 21 5
ЛПУ муниципальных районов
1Бабаевская ЦРБ 14 153 22
2Бабушкинская ЦРБ 14 97 78
3Белозерская ЦРБ 14 158 17
4Вашкинская ЦРБ 14 142 33
5Великоустюгская ЦРБ 15 147 29
6Верховажская ЦРБ 14 159 16
7Вожегодская ЦРБ 14 164 11
8Вологодская ЦРБ 14 173 2
9Вытегорская ЦРБ 14 155 20
10Грязовецкая ЦРБ 14 172 3
11Кадуйская ЦРБ 14 136 39
12Кирилловская ЦРБ 14 120 55
13Кичменгско-Городецкая ЦРБ 14 161 14
14Междуреченская ЦРБ 14 166 9
15Никольская ЦРБ 14 163 12
16Нюксенская ЦРБ 14 169 6
17Сокольская ЦРБ 15 144 32
18Сямженская ЦРБ 14 174 1
19Тарногская ЦРБ 14 159 16
20Тотемская ЦРБ 14 161 14
21Усть-Кубинская ЦРБ 14 139 36
22Устюженская ЦРБ 14 167 8
23Харовская ЦРБ 14 155 20
24Чагодощенская ЦРБ 14 150 25
25Шекснинская ЦРБ 14 133 42
Областные учреждения особого типа
1БУЗ ВО "МИАЦ" 4 26 16