Аудит отчетов работы ЛПУ Вологодской области

На первую страницу / Заполнение таблиц мониторингов
Login

Заполнение таблиц мониторингов за последние 30 дней 2026 года.

Данные на 21.09.2026 07:35:44

Внимание: Если в мониторинге есть таблица, которую вам не надо заполнять, обязательно отправьте ее пустую с контролями
Название ЛПУ мон-ги открытые для заполн. мон-ги сданные во время за посл. 30 сут. не сданные, закрытые мон-ги за посл. 30 сут.
Областные ЛПУ
1Вол. обл. больница №3 (Череп) 21 131 5
2Вол. обл. туб. диспансер №3 5 24 2
3Воло обл центр мед проф. 3 6 1
4Волог обл КВД 2 (Череп) 6 21 10
5Волог обл нарко диспансер №1 6 22 10
6Волог обл ПНД №1 (Череп) 7 18 34
7Волог обл клин больн №2 (Череп) 12 68 6
8Волог обл Наркодиспансер №2 (Череп) 6 19 13
9Волог обл онко диспансер 5 20 10
10Волог обл против. туб. дисп 5 19 11
11Волог обл центр план. семьи и репрод. 4 100
12Волог обл. детск. бол. объед. 12 49 17
13Волог обл. клинич. больн. 13 63 51
14Волог. обл дет. больн. №2 (Череп) 9 41 14
15Волог. обл врач. физк дисп. 3 4 4
16Волог. обл кожно-венер дисп №1 7 22 29
17Волог. обл. офтальм. больн. 6 25 24
18Волог. обл. госпиталь ВОВ 9 31 12
19Волог. обл. инфекционная больница 7 40 8
20Волог. обл. псих. больница 8 42 9
21Волог. обл. психоневр дисп №2 (В-Устюг) 7 41 3
22Волог. обл. станц перелив крови 3 2 14
23Волог. обл. тубдиспансер №2 (Череп) 5 22 12
24Вологда Бюро Суд мед эксп 3 80
25Фармация 2 3 2
ЛПУ г. Вологды
1Волог город. Род. дом 8 73 14
2Волог област стомат. поликлиника 5 10 5
3Волог станц скор. мед помощи 6 11 12
4Волог. обл. лечебно-реабил. центр 4 21 4
5Вологда ГП 2 18 80 12
6Вологда ГБ 1 9 60 12
7Вологда ГБ 2 20 100 2
8Вологда ГП 1 18 86 8
9Вологда ГП 3 18 76 21
10Вологда ГП 4 18 91 6
11Вологда ГП 5 (п.Молочное) 18 93 5
12центр по проф инфек забол 3 9 9
ЛПУ г.Череповца
1Череповец Городская больница 20 100 7
2Череповец ГП 1 18 930
3Череповец ГП 2 18 88 4
4Череповец ГП 7 (Зашексн. р-на) 19 117 12
5Череповец Детс гор пол-ка №1 9 54 1
6Череповец Детс гор пол-ка №3 8 46 7
7Череповец ДСП 5 160
8Череповец Род. дом 8 50 37
9Череповец Стом пол-ка 2 5 13 2
10Череповец Стом. пол-ка 1 5 13 2
ЛПУ муниципальных районов
1Бабаевская ЦРБ 22 108 36
2Бабушкинская ЦРБ 22 99 45
3Белозерская ЦРБ 22 131 13
4Вашкинская ЦРБ 22 116 28
5Великоустюгская ЦРБ 22 125 20
6Верховажская ЦРБ 22 130 14
7Вожегодская ЦРБ 22 136 8
8Вологодская ЦРБ 22 138 6
9Вытегорская ЦРБ 22 132 12
10Грязовецкая ЦРБ 22 137 7
11Кадуйская ЦРБ 22 122 22
12Кирилловская ЦРБ 22 84 60
13Кичменгско-Городецкая ЦРБ 22 128 16
14Междуреченская ЦРБ 22 133 11
15Никольская ЦРБ 22 133 11
16Нюксенская ЦРБ 22 137 7
17Сокольская ЦРБ 22 123 22
18Сямженская ЦРБ 22 135 9
19Тарногская ЦРБ 22 120 24
20Тотемская ЦРБ 22 129 15
21Усть-Кубинская ЦРБ 22 110 34
22Устюженская ЦРБ 22 139 5
23Харовская ЦРБ 22 128 16
24Чагодощенская ЦРБ 22 120 24
25Шекснинская ЦРБ 22 123 21
Областные учреждения особого типа
1БУЗ ВО "МИАЦ" 2 8 27