Аудит отчетов работы ЛПУ Вологодской области

На первую страницу / Заполнение таблиц мониторингов
Login

Заполнение таблиц мониторингов за последние 30 дней 2026 года.

Данные на 25.04.2026 12:25:52

Внимание: Если в мониторинге есть таблица, которую вам не надо заполнять, обязательно отправте ее пустую с контролями
Название ЛПУ мон-ги открытые для заполн. мон-ги сданные во время за посл. 30 сут. не сданные, закрытые мон-ги за посл. 30 сут.
Областные ЛПУ
1Вол. обл. больница №3 (Череп) 22 142 8
2Вол. обл. туб. диспансер №3 8 33 5
3Воло обл центр мед проф. 1 15 6
4Волог обл КВД 2 (Череп) 9 27 16
5Волог обл нарко диспансер №1 9 29 14
6Волог обл ПНД №1 (Череп) 10 31 34
7Волог обл клин больн №2 (Череп) 14 89 2
8Волог обл Наркодиспансер №2 (Череп) 9 26 17
9Волог обл онко диспансер 9 30 33
10Волог обл против. туб. дисп 8 27 14
11Волог обл центр план. семьи и репрод. 5 22 2
12Волог обл. детск. бол. объед. 20 64 22
13Волог обл. клинич. больн. 17 69 57
14Волог. обл дет. больн. №2 (Череп) 15 53 15
15Волог. обл врач. физк дисп. 3 15 8
16Волог. обл кожно-венер дисп №1 10 39 26
17Волог. обл. офтальм. больн. 8 40 22
18Волог. обл. госпиталь ВОВ 9 30 21
19Волог. обл. инфекционная больница 8 52 8
20Волог. обл. псих. больница 11 54 12
21Волог. обл. психоневр дисп №2 (В-Устюг) 9 55 4
22Волог. обл. станц перелив крови 4 8 21
23Волог. обл. тубдиспансер №2 (Череп) 8 28 17
24Вологда Бюро Суд мед эксп 3 20 2
ЛПУ г. Вологды
1Волог город. Род. дом 14 94 11
2Волог станц скор. мед помощи 5 20 16
3Волог стомат. поликлиника 4 17 13
4Волог. обл. лечебно-реабил. центр 6 30 8
5Вологда ГП 2 17 92 10
6Вологда ГБ 1 12 66 17
7Вологда ГБ 2 19 95 17
8Вологда ГП 1 17 92 13
9Вологда ГП 3 20 86 21
10Вологда ГП 4 20 93 14
11Вологда ГП 5 (п.Молочное) 20 96 11
12центр по проф инфек забол 5 22 3
ЛПУ г.Череповца
1Череповец Городская больница 22 113 4
2Череповец ГП 1 17 97 7
3Череповец ГП 2 17 93 9
4Череповец ГП 7 (Зашексн. р-на) 22 121 19
5Череповец Детс гор пол-ка №1 17 73 3
6Череповец Детс гор пол-ка №3 16 56 16
7Череповец ДСП 5 24 7
8Череповец Род. дом 14 59 46
9Череповец Стом пол-ка 2 4 29 2
10Череповец Стом. пол-ка 1 4 24 7
ЛПУ муниципальных районов
1Бабаевская ЦРБ 25 134 21
2Бабушкинская ЦРБ 25 76 79
3Белозерская ЦРБ 25 141 14
4Вашкинская ЦРБ 25 146 9
5Великоустюгская ЦРБ 25 110 47
6Верховажская ЦРБ 25 136 19
7Вожегодская ЦРБ 25 143 12
8Вологодская ЦРБ 25 153 2
9Вытегорская ЦРБ 25 152 3
10Грязовецкая ЦРБ 25 149 6
11Кадуйская ЦРБ 25 126 29
12Кирилловская ЦРБ 25 104 51
13Кичменгско-Городецкая ЦРБ 25 138 17
14Междуреченская ЦРБ 25 139 16
15Никольская ЦРБ 25 145 10
16Нюксенская ЦРБ 25 152 3
17Сокольская ЦРБ 25 122 35
18Сямженская ЦРБ 25 154 1
19Тарногская ЦРБ 25 142 13
20Тотемская ЦРБ 25 138 17
21Усть-Кубинская ЦРБ 25 116 39
22Устюженская ЦРБ 25 147 8
23Харовская ЦРБ 25 136 19
24Чагодощенская ЦРБ 25 145 10
25Шекснинская ЦРБ 25 110 45
Областные учреждения особого типа
1БУЗ ВО "МИАЦ" 3 30 19