Аудит отчетов работы ЛПУ Вологодской области

На первую страницу / Заполнение таблиц мониторингов
Login

Заполнение таблиц мониторингов за последние 30 дней 2026 года.

Данные на 10.06.2026 18:49:45

Внимание: Если в мониторинге есть таблица, которую вам не надо заполнять, обязательно отправьте ее пустую с контролями
Название ЛПУ мон-ги открытые для заполн. мон-ги сданные во время за посл. 30 сут. не сданные, закрытые мон-ги за посл. 30 сут.
Областные ЛПУ
1Вол. обл. больница №3 (Череп) 15 139 5
2Вол. обл. туб. диспансер №3 5 270
3Воло обл центр мед проф. 4 8 1
4Волог обл КВД 2 (Череп) 5 26 7
5Волог обл нарко диспансер №1 5 26 8
6Волог обл ПНД №1 (Череп) 6 27 29
7Волог обл клин больн №2 (Череп) 9 78 2
8Волог обл Наркодиспансер №2 (Череп) 5 25 9
9Волог обл онко диспансер 5 26 6
10Волог обл против. туб. дисп 5 22 10
11Волог обл центр план. семьи и репрод. 4 120
12Волог обл. детск. бол. объед. 9 64 10
13Волог обл. клинич. больн. 10 66 51
14Волог. обл дет. больн. №2 (Череп) 7 52 11
15Волог. обл врач. физк дисп. 4 7 3
16Волог. обл кожно-венер дисп №1 6 33 22
17Волог. обл. офтальм. больн. 5 27 25
18Волог. обл. госпиталь ВОВ 7 28 12
19Волог. обл. инфекционная больница 7 48 2
20Волог. обл. псих. больница 6 53 2
21Волог. обл. психоневр дисп №2 (В-Устюг) 5 50 2
22Волог. обл. станц перелив крови 5 6 8
23Волог. обл. тубдиспансер №2 (Череп) 5 23 10
24Вологда Бюро Суд мед эксп 4 100
25Фармация 4 6 2
ЛПУ г. Вологды
1Волог город. Род. дом 9 89 7
2Волог станц скор. мед помощи 5 14 8
3Волог стомат. поликлиника 3 15 4
4Волог. обл. лечебно-реабил. центр 4 21 3
5Вологда ГП 2 13 86 9
6Вологда ГБ 1 9 70 3
7Вологда ГБ 2 14 100 7
8Вологда ГП 1 14 79 19
9Вологда ГП 3 15 87 13
10Вологда ГП 4 15 90 10
11Вологда ГП 5 (п.Молочное) 15 98 3
12центр по проф инфек забол 4 120
ЛПУ г.Череповца
1Череповец Городская больница 16 111 2
2Череповец ГП 1 13 970
3Череповец ГП 2 13 90 5
4Череповец ГП 7 (Зашексн. р-на) 16 122 11
5Череповец Детс гор пол-ка №1 9 600
6Череповец Детс гор пол-ка №3 9 52 5
7Череповец ДСП 3 12 8
8Череповец Род. дом 9 57 39
9Череповец Стом пол-ка 2 3 190
10Череповец Стом. пол-ка 1 3 16 3
ЛПУ муниципальных районов
1Бабаевская ЦРБ 17 127 25
2Бабушкинская ЦРБ 17 83 69
3Белозерская ЦРБ 17 133 19
4Вашкинская ЦРБ 17 143 9
5Великоустюгская ЦРБ 17 117 37
6Верховажская ЦРБ 17 141 11
7Вожегодская ЦРБ 17 143 9
8Вологодская ЦРБ 17 149 3
9Вытегорская ЦРБ 17 149 3
10Грязовецкая ЦРБ 17 145 7
11Кадуйская ЦРБ 17 122 30
12Кирилловская ЦРБ 17 99 53
13Кичменгско-Городецкая ЦРБ 17 135 17
14Междуреченская ЦРБ 17 137 15
15Никольская ЦРБ 17 139 13
16Нюксенская ЦРБ 17 147 5
17Сокольская ЦРБ 17 129 25
18Сямженская ЦРБ 17 151 1
19Тарногская ЦРБ 17 140 12
20Тотемская ЦРБ 17 137 15
21Усть-Кубинская ЦРБ 17 120 32
22Устюженская ЦРБ 17 145 7
23Харовская ЦРБ 17 131 21
24Чагодощенская ЦРБ 17 138 14
25Шекснинская ЦРБ 17 122 30
Областные учреждения особого типа
1БУЗ ВО "МИАЦ" 6 36 1