№ |
Название ЛПУ |
Обороты |
Зарплата |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) |  |  |
2 | Областная детская больница |  |  |
3 | Областная инфекционная больница |  |  |
4 | Областная клиническая больница |  |  |
5 | Областная офтальмологическая больница |  |  |
6 | Областная психиатрическая больница |  |  |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) |  |  |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) |  |  |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) |  |  |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 |  |  |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) |  |  |
12 | Областной наркологический диспансер N2 |  |  |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) |  |  |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) |  |  |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) |  |  |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) |  |  |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) |  |  |
18 | Областной центр планирования семьи и репродукции |  |  |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр |  |  |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) |  |  |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) |  |  |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) |  |  |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) |  |  |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) |  |  |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) |  |  |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) |  |  |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) |  |  |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old |  |  |
11 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) |  |  |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) |  |  |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Вол) |  |  |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) |  |  |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) |  |  |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Городская больница N2 (ЧЕР) |  |  |
2 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) |  |  |
3 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) |  |  |
4 | Городская поликлиника N7 (ЧЕР) |  |  |
5 | Городской роддом (ЧЕР) |  |  |
6 | Детская городская больница (ЧЕР) |  |  |
7 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) |  |  |
8 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) |  |  |
9 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) |  |  |
10 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) |  |  |
11 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) |  |  |
12 | Медико-санитарная часть "Северсталь" |  |  |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Чер) |  |  |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) |  |  |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) |  |  |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ |  |  |
2 | Бабушкинская ЦРБ |  |  |
3 | Белозерская ЦРБ |  |  |
4 | Вашкинская ЦРБ |  |  |
5 | Великоустюгская ЦРБ |  |  |
6 | Верховажская ЦРБ |  |  |
7 | Вожегодская ЦРБ |  |  |
8 | Вологодская ЦРБ |  |  |
9 | Вытегорская ЦРБ |  |  |
10 | Грязовецкая ЦРБ |  |  |
11 | Кадуйская ЦРБ |  |  |
12 | Кирилловская ЦРБ |  |  |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ |  |  |
14 | Междуреченская ЦРБ |  |  |
15 | Никольская ЦРБ |  |  |
16 | Нюксенская ЦРБ |  |  |
17 | Сокольская ЦРБ |  |  |
18 | Сямженская ЦРБ |  |  |
19 | Тарногская ЦРБ |  |  |
20 | Тотемская ЦРБ |  |  |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ |  |  |
22 | Устюженская ЦРБ |  |  |
23 | Харовская ЦРБ |  |  |
24 | Чагодощенская ЦРБ |  |  |
25 | Череповецкая ЦРП |  |  |
26 | Шекснинская ЦРБ |  |  |
Областные санаторно курортные учреждения |
---|
1 | Бальнеолечебница |  |  |
Областные дома ребенка |
---|
1 | Дом ребенка N1 (ВОЛ) |  |  |