№ |
Название лпу |
План по ЛПУ |
Число ЭМК |
Процент выполн. |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) | 1000 | 0 | 0% |
2 | Областная детская больница | 1000 | 0 | 0% |
3 | Областная инфекционная больница | 1000 | 0 | 0% |
4 | Областная клиническая больница | 1000 | 0 | 0% |
5 | Областная офтальмологическая больница | 1000 | 0 | 0% |
6 | Областная психиатрическая больница | 1000 | 0 | 0% |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 | 1000 | 0 | 0% |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
12 | Областной наркологический диспансер N2 | 1000 | 0 | 0% |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) | 1000 | 0 | 0% |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) | 1000 | 0 | 0% |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) | 1000 | 0 | 0% |
18 | Областной центр планирования семьи и репродукции | 1000 | 0 | 0% |
Итого по группе | 18000 | 0 | 0% |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр | 1000 | 0 | 0% |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
11 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old | 1000 | 0 | 0% |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
13 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) | 1000 | 0 | 0% |
Итого по группе | 15000 | 0 | 0% |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Врачебно-физкультурный диспансер (Чер) | 1000 | 0 | 0% |
2 | Городская больница N2 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
3 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
4 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
5 | Городской роддом (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
6 | Детская городская больница (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
7 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
8 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
9 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
10 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
11 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
12 | Медико-санитарная часть "Северсталь" | 1000 | 0 | 0% |
13 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
14 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) | 1000 | 0 | 0% |
Итого по группе | 14000 | 0 | 0% |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
2 | Бабушкинская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
3 | Белозерская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
4 | Вашкинская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
5 | Великоустюгская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
6 | Верховажская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
7 | Вожегодская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
8 | Вологодская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
9 | Вытегорская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
10 | Грязовецкая ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
11 | Кадуйская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
12 | Кирилловская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
14 | Междуреченская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
15 | Никольская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
16 | Нюксенская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
17 | Сокольская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
18 | Сямженская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
19 | Тарногская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
20 | Тотемская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
22 | Устюженская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
23 | Харовская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
24 | Чагодощенская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
25 | Череповецкая ЦРП | 1000 | 0 | 0% |
26 | Шекснинская ЦРБ | 1000 | 0 | 0% |
Итого по группе | 26000 | 0 | 0% |
Всего | 73000 | 0 | 0% |