№ |
Название лпу |
Кол-во сообщений |
Кол-во файлов |
Кол-во электр. документов |
Областные ЛПУ |
---|
1 | Областная больница N2 (Чер) | 0 | 0 | 0 |
2 | Областная детская больница | 0 | 0 | 0 |
3 | Областная инфекционная больница | 0 | 0 | 0 |
4 | Областная клиническая больница | 0 | 0 | 0 |
5 | Областная офтальмологическая больница | 0 | 0 | 0 |
6 | Областная психиатрическая больница | 0 | 0 | 0 |
7 | Областной врачебно-физкультурный диспансер (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
8 | Областной госпиталь ветеранов войн (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
9 | Областной кожно-венерологический диспансер (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
10 | Областной кожно-венерологический диспансер N2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Областной наркологический диспансер (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
12 | Областной наркологический диспансер N2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Областной онкологический диспансер (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
14 | Областной противотуберкулезный диспансер (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
15 | Областной противотуберкулезный диспансер N2 (Чер) | 0 | 0 | 0 |
16 | Областной противотуберкулезный диспансер N3 (В-УСТЮГ) | 0 | 0 | 0 |
17 | Областной психоневрологический диспансер N1 (Чер) | 0 | 0 | 0 |
18 | Областной психоневрологический диспансер N2 (В-Уст) | 0 | 0 | 0 |
19 | Областной центр планирования семьи и репродукции | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ г. Вологды |
---|
1 | Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр | 0 | 0 | 0 |
2 | Городская больница N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
3 | Городская больница N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
4 | Городская поликлиника N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
5 | Городская поликлиника N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
6 | Городская поликлиника N3 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
7 | Городская поликлиника N4 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
8 | Городская поликлиника N5 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
9 | Городской роддом N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
10 | Детская городская поликлиника (ВОЛ) old | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская стоматологическая поликлиника N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника N2 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
13 | Станция скорой медицинской помощи (Вол) | 0 | 0 | 0 |
14 | Стоматологическая поликлиника N1 ВЗР (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
15 | Стоматологическая поликлиника N2 ВЗР (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ г.Череповца |
---|
1 | Врачебно-физкультурный диспансер (Чер) | 0 | 0 | 0 |
2 | Городская больница N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
3 | Городская поликлиника N1 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
4 | Городская поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
5 | Городская поликлиника N7 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
6 | Городской роддом (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
7 | Детская городская больница (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
8 | Детская поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
9 | Детская поликлиника N3 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
10 | Детская поликлиника N4 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
11 | Детская поликлиника N5 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
12 | Детская стоматологическая поликлиника (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
13 | Медико-санитарная часть "Северсталь" | 0 | 0 | 0 |
14 | Станция скорой медицинской помощи (Чер) | 0 | 0 | 0 |
15 | Стоматологическая поликлиника N1 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
16 | Стоматологическая поликлиника N2 (ЧЕР) | 0 | 0 | 0 |
ЛПУ муниципальных районов |
---|
1 | Бабаевская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
2 | Бабушкинская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
3 | Белозерская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
4 | Вашкинская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
5 | Великоустюгская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
6 | Верховажская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
7 | Вожегодская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
8 | Вологодская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
9 | Вытегорская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
10 | Грязовецкая ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
11 | Кадуйская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
12 | Кирилловская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
13 | Кич-Городецкая ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
14 | Междуреченская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
15 | Никольская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
16 | Нюксенская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
17 | Сокольская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
18 | Сямженская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
19 | Тарногская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
20 | Тотемская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
21 | Усть-Кубенская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
22 | Устюженская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
23 | Харовская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
24 | Чагодощенская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
25 | Череповецкая ЦРП | 0 | 0 | 0 |
26 | Шекснинская ЦРБ | 0 | 0 | 0 |
Областные санаторно курортные учреждения |
---|
1 | Бальнеолечебница | 0 | 0 | 0 |
2 | Детский обл противотуб. санаторий "Родничек" (Сокол р-он) | 0 | 0 | 0 |
3 | Детский обл. противотуб. санаторий "Гледенский" (В-Уст.р-он) | 0 | 0 | 0 |
4 | Детский обл. психоневр. санаторий "Тополек" (Чер) | 0 | 0 | 0 |
5 | Детский областной санаторий "Зеленый бор" (Тот. р-он) | 0 | 0 | 0 |
6 | МУ ВОФП санаторий "Новый источник" | 0 | 0 | 0 |
Областные дома ребенка |
---|
1 | Дом ребенка N1 (ВОЛ) | 0 | 0 | 0 |
2 | Дом ребенка N2 | 0 | 0 | 0 |
Областные учреждения особого типа |
---|
1 | Городской центр мед профилактики (Чер) | 0 | 0 | 0 |
2 | МИАЦ | 0 | 0 | 0 |
3 | Обл. бюро судмедэкспертизы | 0 | 0 | 0 |
4 | Обл. мед. центр моб. резервов "Резерв" | 0 | 0 | 0 |
5 | Обл. центр контроля кач лек. средств | 0 | 0 | 0 |
6 | Обл. центр медицинской профилактики | 0 | 0 | 0 |