Аудит отчетов работы ЛПУ Вологодской области

На первую страницу / Заполнение таблиц мониторингов
Login

Заполнение таблиц мониторингов за последние 30 дней 2026 года.

Данные на 06.06.2026 10:12:32

Внимание: Если в мониторинге есть таблица, которую вам не надо заполнять, обязательно отправьте ее пустую с контролями
Название ЛПУ мон-ги открытые для заполн. мон-ги сданные во время за посл. 30 сут. не сданные, закрытые мон-ги за посл. 30 сут.
Областные ЛПУ
1Вол. обл. больница №3 (Череп) 19 129 4
2Вол. обл. туб. диспансер №3 9 240
3Воло обл центр мед проф. 5 7 1
4Волог обл КВД 2 (Череп) 9 22 8
5Волог обл нарко диспансер №1 9 23 8
6Волог обл ПНД №1 (Череп) 10 24 28
7Волог обл клин больн №2 (Череп) 11 73 1
8Волог обл Наркодиспансер №2 (Череп) 9 22 9
9Волог обл онко диспансер 9 22 7
10Волог обл против. туб. дисп 9 20 9
11Волог обл центр план. семьи и репрод. 5 110
12Волог обл. детск. бол. объед. 14 56 8
13Волог обл. клинич. больн. 13 62 48
14Волог. обл дет. больн. №2 (Череп) 12 46 9
15Волог. обл врач. физк дисп. 5 7 2
16Волог. обл кожно-венер дисп №1 10 30 21
17Волог. обл. офтальм. больн. 9 24 24
18Волог. обл. госпиталь ВОВ 11 25 13
19Волог. обл. инфекционная больница 9 45 2
20Волог. обл. псих. больница 9 51 1
21Волог. обл. психоневр дисп №2 (В-Устюг) 9 46 1
22Волог. обл. станц перелив крови 6 6 8
23Волог. обл. тубдиспансер №2 (Череп) 9 21 8
24Вологда Бюро Суд мед эксп 5 90
25Фармация 5 6 1
ЛПУ г. Вологды
1Волог город. Род. дом 12 84 6
2Волог станц скор. мед помощи 6 13 8
3Волог стомат. поликлиника 5 14 3
4Волог. обл. лечебно-реабил. центр 7 20 3
5Вологда ГП 2 15 80 7
6Вологда ГБ 1 11 66 2
7Вологда ГБ 2 17 93 5
8Вологда ГП 1 17 72 17
9Вологда ГП 3 16 79 13
10Вологда ГП 4 16 83 9
11Вологда ГП 5 (п.Молочное) 16 89 3
12центр по проф инфек забол 5 110
ЛПУ г.Череповца
1Череповец Городская больница 18 102 2
2Череповец ГП 1 16 880
3Череповец ГП 2 15 83 4
4Череповец ГП 7 (Зашексн. р-на) 17 115 9
5Череповец Детс гор пол-ка №1 12 530
6Череповец Детс гор пол-ка №3 11 46 5
7Череповец ДСП 5 11 7
8Череповец Род. дом 12 51 39
9Череповец Стом пол-ка 2 5 170
10Череповец Стом. пол-ка 1 5 14 3
ЛПУ муниципальных районов
1Бабаевская ЦРБ 19 118 23
2Бабушкинская ЦРБ 19 77 64
3Белозерская ЦРБ 19 124 17
4Вашкинская ЦРБ 19 134 7
5Великоустюгская ЦРБ 20 110 32
6Верховажская ЦРБ 19 129 12
7Вожегодская ЦРБ 19 134 7
8Вологодская ЦРБ 19 140 1
9Вытегорская ЦРБ 19 140 1
10Грязовецкая ЦРБ 19 135 6
11Кадуйская ЦРБ 19 112 29
12Кирилловская ЦРБ 19 91 50
13Кичменгско-Городецкая ЦРБ 19 127 14
14Междуреченская ЦРБ 19 126 15
15Никольская ЦРБ 19 128 13
16Нюксенская ЦРБ 19 137 4
17Сокольская ЦРБ 20 119 23
18Сямженская ЦРБ 19 1410
19Тарногская ЦРБ 19 129 12
20Тотемская ЦРБ 19 129 12
21Усть-Кубинская ЦРБ 19 111 30
22Устюженская ЦРБ 19 135 6
23Харовская ЦРБ 19 121 20
24Чагодощенская ЦРБ 19 130 11
25Шекснинская ЦРБ 19 108 33
Областные учреждения особого типа
1БУЗ ВО "МИАЦ" 6 36 1